
Jaarverslagen
Download het jaarverslag 2017 of bekijk het verkort jaarverslag 2017
Download het jaarverslag 2016 of bekijk het verkort jaarverslag 2016
Download het jaarverslag 2015 of bekijk het verkort jaarverslag 2015
Download het jaarverslag 2013 of bekijk het verkort jaarverslag 2013
Download het jaarverslag 2012 of bekijk het Verkort jaarverslag 2012
Download het jaarverslag 2011 of bekijk het Verkort jaarverslag 2011
Overzicht van de belangrijkste cijfers
Per 31 december, bedragen x 1.000 euro
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
Aantal deelnemers | |||||||
Actieve deelnemers | 718 | 679 | 663 | 658 | 684 | 660 | |
Gewezen deelnemers | 337 | 320 | 323 | 311 | 288 | 278 | |
Pensioengerechtigden | 463 | 450 | 444 | 443 | 425 | 418 | |
Totaal | 1.518 | 1.449 | 1.430 | 1.412 | 1.397 | 1.356 | |
Pensioenuitvoering | |||||||
Ontvangen premies | 10.708 | 9.949 | 9.662 | 10.285 | 9.845 | 9.927 | |
Uitgekeerde pensioenen | 11.072 | 10.531 | 10.402 | 9.912 | 9.141 | 8.671 | |
Pensioenuitvoeringskosten* | 742 | 671 | 708 | 641 | 599 | 568 | |
Waarde van de beleggingen | |||||||
Vastgoed | 54.193 | 49.928 | 49.091 | 45.797 | 45.132 | 43.461 | |
Aandelen | 197.869 | 150.032 | 175.962 | 201.217 | 154.384 | 159.383 | |
Obligaties (inc derivaten) | 287.721 | 275.085 | 265.231 | 208.853 | 218.938 | 215.468 | |
Totaal belegd vermogen | 539.783 | 475.045 | 490.307 | 455.867 | 418.454 | 418.312 | |
Beleggingsrendement | 14,20% | -2,70% | 8,20% | 9,1% | 0,0% | 20,8% | |
Financiele positie | |||||||
Pensioenvermogen | 537.139 | 471.287 | 485.057 | 449.847 | 412.014 | 413.066 | |
Pensioenverplichtingen | 497.326 | 435.647 | 419.783 | 425.035 | 391.441 | 369.152 | |
Aanwezige dekkingsgraad | 108,00% | 108,20% | 115,50% | 105,8% | 105,3% | 111,9% | |
Vereiste dekkingsgraad | 118,50% | 120,50% | 121,40% | 124,7% | 123,9% | 118,2% | |
Verlaging pensioenen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
