
De dekkingsgraad laat zien of het fonds voldoende geld (vermogen) heeft om alle opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst (verplichtingen) uit te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%? Dan hebben we voor iedere € 100,- aan verplichtingen € 105,- vermogen beschikbaar. De hoogte van de verplichtingen bepalen we onder andere aan de hand van de rente en de levensverwachting.
We bepalen elke maand de actuele dekkingsgraad. Die kan behoorlijk schommelen. De actuele dekkingsgraad geeft pensioenfondsen zicht op het effect van de financieel-economische ontwikkelingen. Denk hierbij aan stijgende beleggingsrendementen of dalende rente. Daarnaast hebben pensioenfondsen de actuele dekkingsgraad nodig om de beleidsdekkingsgraad te berekenen.
De beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkinggsgraad is de gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken schommelt de dekkingsgraad minder sterk. Minder schommeling betekent meer stabiliteit in het pensioenbeleid.
Dekkingsgraden
Dekkingsgraden 2021
Beleidsdekkingsgraad | Actuele dekkingsgraad | |
31-jan-2021 | 97,6%* | 104,2% |
28-feb-2021 | 98,5%* | 108,0% |
31-mrt-2021 | 100,1% | 111,3% |
30-apr-2021 | 101,8% | 113,8% |
31-mei-2021 | 103,4 % | 113,4% |
30-jun-2021 | 105,0% | 114,9% |
31-jul-2021 | 106,4% | 112,9% |
31-aug-2021 | 107,7% | 114,3% |
30-sep-2021 | 109,2% | 115,1% |
31-okt-2021 | 110,9% | 115,6% |
30-nov-2021 | 111,9% | 114,0% |
31-dec-2021 | 113,2% | 119,1% |
*Als de beleidsdekkingsgraad onder de grens van 100% zakt is waardeoverdracht van uw opgebouwde pensioen naar of van ons pensioenfonds tijdelijk niet mogelijk.
Dekkingsgraden 2020
Beleidsdekkingsgraad | Actuele dekkingsgraad | |
31-jan-2020 | 105,1% | 103,4% |
29-feb-2020 | 104,0% | 98,9% |
31-mrt-2020 | 102,7% | 91,4% |
30-apr-2020 | 101,4% | 93,3% |
31-mei-2020 | 100,4% | 94,9% |
30-jun-2020 | 99,6%* | 95,5% |
31-jul-2020 | 98,9%* | 96,1% |
31-aug-2020 | 99,0%* | 98,6% |
30-sep-2020 | 98,7%* | 96,7% |
31-okt-2020 | 98,1%* | 95,8% |
30-nov-2020 | 98,0%* | 102,4% |
31-dec-2020 | 97,7%* | 103,4% |
*Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de grens van 100% is gezakt is waardeoverdracht van uw opgebouwde pensioen naar of van ons pensioenfonds tijdelijk niet mogelijk.
Dekkingsgraden 2019
Beleidsdekkingsgraad | Actuele dekkingsgraad | |
31-jan-2019 | 113,7% | 109,3% |
28-feb-2019 | 113,2% | 111,0% |
31-mrt-2019 | 112,8% | 109,2% |
30-apr-2019 | 112,3% | 110,2% |
31-mei-2019 | 111,6% | 106,1% |
30-jun-2019 | 110,9% | 105,3% |
31-jul-2019 | 109,9% | 103,8% |
31-aug-2019 | 108,5% | 97,7% |
30-sep-2019 | 107,1% | 99,9% |
31-okt-2019 | 106,4% | 102,8% |
30-nov-2019 | 105,7% | 103,8% |
31-dec-2019 | 105,5% | 106,6% |
Dekkingsgraden 2018
Beleidsdekkingsgraad | Actuele dekkingsgraad | |
31-jan-2018 | 114,0% | 118,4% |
28-feb-2018 | 114,7% | 117,2% |
31-mrt-2018 | 115,1% | 114,6% |
30-apr-2018 | 115,3% | 115,6% |
31-mei-2018 | 115,5% | 115,1% |
30-jun-2018 | 115,5% | 114,1% |
31-jul-2018 | 115,6% | 116,0% |
31-aug-2018 | 115,7% | 114,7% |
30-sep-2018 | 115,6% | 115,3% |
31-okt-2018 | 115,4% | 112,3% |
30-nov-2018 | 115,1% | 111,6% |
31-dec-2018 | 114,5% | 108,9% |
Dekkingsgraden 2017
Datum | Beleidsdekkingsgraad | Actuele dekkingsgraad |
31-dec-2017 | 113,2% | 115,5% |
30-nov-2017 | 112,4% | 115,4% |
31-okt-2017 | 111,3% | 115,7% |
30-sep-2017 | 110,1% | 115,8% |
31-aug-2017 | 108,7% | 113,4% |
31-jul-2017 | 107,5% | 115,4% |
30-jun-2017 | 106,00% | 113,7% |
31-mei-2017 | 104,70% | 113,1% |
30-apr-2017 | 103,60% | 112,2% |
31-mrt-2017 | 102,60% | 110,6% |
28-feb-2017 | 101,60% | 108,40% |
31-jan-2017 | 100,40% | 108,50% |
